Generell gelten diese Einheiten in allen Teilen des albyonischen Reiches und somit auch im Protektorat Harnac. Neben dem Gebrauch im alltäglichen Umgang, gehört es auch zum guten Ton die Eigennamen der Maße im Schriftverkehr zu verwenden.
War das Gros der Einheiten zuvor eher lokal gebräuchlich, erarbeitete das G.a.d.K im Auftrag des Kronrates im Jahre 503 n.d.E. / 1003 HZR erstmals diese offizielle Sammlung um den Wirrungen der verschiedenen Maßsysteme entgegen zu wirken.
Nicht nur der inneralbyonische Handel hat von dieser Reform profitiert, nein auch Anrainer in den Mittellanden können sich seitdem auf ein einheitliches Maßsystem verlassen.
Das Wiedererstarken des Handels nach den Dämonenkriegen hat außerdem dazu geführt, das inzwischen fast allen Bürgern des albyonischen Reiches die umgangssprachlichen Maßeinheiten des Auslandes bekannt sind. So werden der „Meter“ oder das „Kilogramm“ oft neben den offiziellen Einheiten zum besseren Verständnis der ausländischen Gäste genannt.
Der Übersicht halber sind sie hier noch einmal in der jeweils ersten Spalte aufgelistet.
1. Längenmaße:
Mittellande |
Verhältnis |
Albyon |
Beschreibung |
Kilometer | 1.000m | 1 Meile | mille passus = Tausend Schritte |
Hektometer | 100m | 1 Hundert | Hundert Schritt |
Dekameter | 10m | 1 Deka | δέκα, déka = zehn |
Meter | 1m | 1 Schritt | Großer, raumgreifender Schritt |
Dezimeter | 0,1m | 1 Handbreit | Ab der Daumenwurzel |
Zentimeter | 0,01m | 1 Nagel | Zumeist der Fingernagel des kleinen Fingers |
Millimeter | 0,001m | 1 Span | Dünner Holzspan (Schnitzerei), kaum messbar |
2.Flächenmaße:
Mittellande |
Verhältnis |
Albyon |
Beschreibung |
Quadratkilometer | 1.000.000m² | 1 Rechtmeile | Siehe Meile |
Hektar | 10.000m² | 1 Hektar | Hekt(o) = hundert Ar |
Ar | 100m² | 1 Are | ārea = Fläche, freier Platz |
Quadratmeter | 1 m² | 1 Rechtschritt | Schritt, 90° Drehung, Schritt |
Quadratdezimeter | 0,01m² | 1 Halbe Hand | Fläche der gespreizten 4 Finger |
Quadratzentimeter | 0,0001m² | 1 Spitze | Sp. d. kleinen Fingers, Nagelfläche |
Quadratmillimeter | 0,000001m² | 1 Punkt | Schreibfeder & Tinte, wenig Druck |
3. Raummaße – Flüssig:
Mittellande |
Verhältnis |
Albyon |
Beschreibung |
Kiloliter, Kubikmeter | 1.000l | 1 Zuber | Wenig genutzt, meist „x Fässer“ |
Hektoliter | 100l | 1 Fass | Standardmaß |
Dekaliter | 10l | 1 Pott | Der gute Eisenkessel |
Liter, Kubikdezimeter | 1l | 1 Maß / Maas | Kennt man… |
Deziliter | 0,1l | 1 Doppelschluck | Wir haben es probiert |
Zentiliter | 0,01l | 1 Portion | Das Doppelte ist ein „Kurzer“ |
Milliliter | 0,001l | 1 Fitzel | „Da ist nur noch ein Fitzel drin…“ |
4. Raummaße – Trocken:
Mittellande |
Verhältnis |
Albyon |
Beschreibung |
Kubikmeter | 1m³ | 1 Raumschritt, Fuder | Rechtschritt mit 3 Dim. |
Kubikdezimeter | 0,001m³ | 1 Batzen | Ursprünglich vom Tonziegel |
Kubikzentimeter | 0,000001m³ | 1 Brocken | Bruchteil des Batzens |
Kubikmillimeter | 0,000000001m³ | 1 Korn | Gemeint ist das Sandkorn |
5. Gewichtsmaße:
Mittellande |
Verhältnis |
Albyon |
Beschreibung |
Megagramm, Tonne | 1.000.000g / 1.000kg | 1 Ladung | Das Doppelte ist die „Last“ |
— / Doppelzentner | 100.000g / 100kg | 1 Saum | Ladung eines Packpferdes |
— / Zentner | 50.000g / 50kg | 1 Scheffel | Aus dem Bergbau |
Kilogramm | 1000g / 1kg | 1 Stein | Vgl. „albyonischer Ur-Stein“ |
— / Pfund | 500g | 1 Pfund | Kennt man… |
Hektogramm | 100g | 1 Tafel | Tafel Schokolade |
— / Neulot | 50g | 1 Unze | Lat. Uncia |
Gramm | 1g | 1 Gran | Begriff der Goldschmiede |
6. Währung:
Mittellande |
Verhältnis |
Albyon |
Kurz |
umgangssprachlich auch |
Goldmünze | 1 = 1 Gold | Goldkrone |
GK |
Taler, Dublone, Dukate und Gulden |
Silbermünze | 10 = 1 Gold | Silberkrone |
SK |
Krone, Mark, Schilling und Talent |
Kupfermünze | 100 = 1 Gold | Kupferkrone |
KK |
Heller, Pfennig und Kupfer |
Die albyonischen Kronen besitzen einen Durchmesser von 23 Span, eine Höhe von 2 Span und wiegen, je nach Material im Durchschnitt, 10 Gran. Alle Angaben ohne Gewähr.